第2工場
その他の設備
No. | 生 産 設 備 名 | 型式 | 台数 | 備考 |
1 | CADCAM | φステーション | 2 | |
2 | CADCAM | CIMATRON E | 1 | |
3 | 5面門型MC | RB4MN | 1 | L5000×W2500×H1200 |
4 | 5面門型MC | RB4MⅡ | 1 | L4000×W2500×H1200 |
5 | NC加工機 | 44V | 1 | L1050×W450×H450 |
6 | 3次元レーザー | TLM608 | 1 | L2500×W1900×H600 |
7 | 油圧プレス | 300t | 1 | L2000×W1500×H1200 |
8 | ラジアルボール盤 | 1 | ||
9 | ラジアルボール盤 | 1 | ||
10 | フライス盤 | 2 | ||
11 | 半自動溶接機 | 2 | ||
12 | レイアウトマシン | 1 | ||
13 | 研磨機 | 1 | ||
14 | クレーン | 親子 5t、2.8t | 1 | |
15 | クレーン | 2.8t | 2 |




